Desa Parage
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 001 | 272 | 137 | 135 |
| 2 | 0 | 002 | 254 | 135 | 119 |
| 3 | 0 | 003 | 270 | 139 | 131 |
| 4 | 0 | 004 | 169 | 82 | 87 |
| 5 | 0 | 005 | 346 | 176 | 170 |
| 6 | 0 | 006 | 313 | 155 | 158 |
| 7 | 0 | 007 | 136 | 70 | 66 |
| 8 | 0 | 009 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 0 | 012 | 54 | 26 | 28 |
| TOTAL | 1.816 | 921 | 895 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN