Desa Parage
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 232 | 9.68% | 117 | 4.88% | 115 | 4.80% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 206 | 8.60% | 106 | 4.42% | 100 | 4.17% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.062 | 44.32% | 500 | 20.87% | 562 | 23.46% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 516 | 21.54% | 285 | 11.89% | 231 | 9.64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 359 | 14.98% | 197 | 8.22% | 162 | 6.76% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0.21% | 2 | 0.08% | 3 | 0.13% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 0.67% | 9 | 0.38% | 7 | 0.29% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.396 | 100% | 1.216 | 50.75% | 1.180 | 49.25% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN