Desa Parage
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 48 | 2.00% | 28 | 1.17% | 20 | 0.83% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 123 | 5.13% | 60 | 2.50% | 63 | 2.63% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 7 | 0.29% | 4 | 0.17% | 3 | 0.13% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 237 | 9.89% | 124 | 5.18% | 113 | 4.72% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 159 | 6.64% | 76 | 3.17% | 83 | 3.46% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 4.84% | 53 | 2.21% | 63 | 2.63% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 7 | 0.29% | 3 | 0.13% | 4 | 0.17% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1.698 | 70.87% | 868 | 36.23% | 830 | 34.64% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.396 | 100% | 1.216 | 50.75% | 1.180 | 49.25% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN