Desa Parage

Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten

Loading

Desa Parage

Perayaan

Hari Bumi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Parage Kecamatan Cikulur Kabupaten Lebak Provinsi Banten

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2026

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 708 29.55% 370 15.44% 338 14.11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 597 24.92% 8 0.33% 589 24.58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 425 17.74% 222 9.27% 203 8.47%
4 PENSIUNAN 4 0.17% 3 0.13% 1 0.04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.17% 2 0.08% 2 0.08%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 16 0.67% 10 0.42% 6 0.25%
9 PETANI/PEKEBUN 94 3.92% 84 3.51% 10 0.42%
10 PETERNAK 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 48 2.00% 42 1.75% 6 0.25%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.08% 2 0.08% 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 328 13.69% 309 12.90% 19 0.79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.29% 7 0.29% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
74 PERAWAT 1 0.04% 0 0.00% 1 0.04%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 19 0.79% 19 0.79% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 1 0.04% 1 0.04% 0 0.00%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 138 5.76% 134 5.59% 4 0.17%
89 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2.396 100% 1.216 50.75% 1.180 49.25%
Diperbarui :-

Desa

1.216

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.216penduduk

1.180

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.180penduduk

2.396

TOTAL

TOTAL2.396penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

LINDA HENDRIYANA

Sekretaris Desa

MUHAMMAD JUHANDI

Kepala Urusan Keuangan

HENDRA

Kepala Urusan Umum

AMAN HIDAYAT

Kepala Seksi Pemerintahan

WAHYU AJI SAMPURNA

Kepala Seksi Ekbang dan Kesra

RADIK WAHONO TURAS

Staf Keuangan

FEBBY CAHYA LESTARI

STAF PENG0LAH DATA

MADSURA

Mantri Tani Desa

BAI MAHDI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2026

Data Belum di Input

APBDes 2025

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2025

Data Belum di Input