Desa Parage
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0.50% | 9 | 0.38% | 3 | 0.13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 251 | 10.48% | 131 | 5.47% | 120 | 5.01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 245 | 10.23% | 119 | 4.97% | 126 | 5.26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 232 | 9.68% | 107 | 4.47% | 125 | 5.22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 9.81% | 108 | 4.51% | 127 | 5.30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 9.72% | 121 | 5.05% | 112 | 4.67% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 220 | 9.18% | 117 | 4.88% | 103 | 4.30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 200 | 8.35% | 105 | 4.38% | 95 | 3.96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 161 | 6.72% | 85 | 3.55% | 76 | 3.17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 5.26% | 72 | 3.01% | 54 | 2.25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 133 | 5.55% | 58 | 2.42% | 75 | 3.13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 4.05% | 50 | 2.09% | 47 | 1.96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 3.30% | 42 | 1.75% | 37 | 1.54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 87 | 3.63% | 47 | 1.96% | 40 | 1.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 26 | 1.09% | 14 | 0.58% | 12 | 0.50% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 59 | 2.46% | 31 | 1.29% | 28 | 1.17% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2.396 | 100% | 1.216 | 50.75% | 1.180 | 49.25% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN